|
Protagon-Produkte |
|
Die Messrahmen- und Sensortechnik der PROTAGON GmbH basiert auf der langjährigen Produkterfahrung der
LIPPKE-Technik. Auf Basis dieser Erfahrung wurden die PROTAGON Produkte unter Verwendung moderner Bauelemente und
Schaltungstechnik ständig weiterentwickelt. Die eingesetzte Rechnertechnik des Herstellers SIEMENS AG garantiert langjährige Verfügbarkeit und unbegrenzte Modularität für stetige Anpassungen an die Erfordernisse des Anlagenbetreibers. Die PROTAGON Mehrgrössenregelungen in Matrixstruktur setzen das Wissen des Maschinenführers in automatisch ablaufende Algorithmen um, deren optimale Arbeitsweise nach informationstheorethischen Kriterien beweisbar sind. PROTAGON kann durch individuelle Anpassung der Installation das Verfahrenswissen des Anlagenbetreibers und dessen spezifische Arbeitsweise optimal unterstützen. Durch die Synergieeffekte von ständig verbesserter Sensortechnik und Steuerungstechnik werden Produktaktualität und Wirtschaftlichkeit der Produktionsanlagen nachhaltig verbessert. |
|
| Type | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| Flächengewicht Beta-Transmission PM147-Strahler | 10 bis 100 g/m2 | 0,01 g/m2 | 0,15 g/m2 bzw. 0,15 % |
| Flächengewicht Beta-Transmission KR85-Strahler | 50 bis 1000 g/m2 | 0,1 g/m2 | 0,3 g/m2 bzw. 0,25 % |
| Flächengewicht Beta-Transmission SR90-Strahler | 300 bis 5000 g/m2 | 0,5 g/m2 | 1 g/m2 bzw. 0,25 % |
| Type | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| Flächengewicht Roentgen HV < 5 kV * | 50 bis 1000 g/m2 | 0,1 g/m2 | 0,3 g/m2 bzw. 0,25 % |
| Flächengewicht Roentgen HV > 5 kV | 300 bis 5000 g/m2 | 0,5 g/m2 | 1 g/m2 bzw. 0,25 % |
| Type | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| Aschegehalt mittels Röntgenstrahlung oder FE-55-Strahler | 10 bis 5000 g/m2 | 0,01 % bzw. 0,01 g/m2 | 0,2 g/m2 bzw. 0,25 % |
| Type | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| Feuchte mittels Infrarot-Transmission | bis 30 % H2O bis 300 g/m2 |
0,01 % H2O abs. | 0,1 % H2O abs. |
| Feuchtegehalt mittels Mikrowellenresonanz | bis 600 g/m2 H2O | 0,2 g/m2 H2O | 0,5 g/m2 H2O |
| Feuchtegehalt mittels Mikrowellenresonanz | bis 1500 g/m2 H2O | 0,5 g/m2 H2O | 1 g/m2 H2O |
| Type | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
| Dicke mittels luftkissengeführter magnetischer Taster | 15 bis 600 µm | 0,2 µm | 0,6 µm |
| Dicke mittels berührungsloser Triangulation | 20/100 bis 5000 µm | 0,2 µm | 0,25 % oder 1 µm |

Protagon Q6-Scanner |
![]() Protagon P97Q-Scanner |
![]() Protagon P92T-Scanner |
![]() Protagon P96Q-Scanner |
![]() Protagon P98Q-Scanner |
![]() Protagon C-Gabel |
![]() Protagon P97T-Scanner |
Folgende Messsysteme stehen zur Verfügung:
Weitere Systeme erhalten Sie auf Anfrage. |
![]() Protagon NIR / MIR 6-Filter-Messkopf |
|
Features:
|
![]() SAM Profinet Auswerteeinheit |